天天进账网系列产品价格表(价格单位:元) |
||
| 帐户数(个) | 按年付费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 288 | 1 个帐户执行此标准 |
| 3 | 500 | 2 - 3 个帐户执行此标准 |
| 6 | 800 | 4 - 6 个帐户执行此标准 |
| 10 | 1200 | 7-10 个帐户执行此标准 |
| 15 | 1500 | 11 - 15 个帐户执行此标准 |
| 20 | 1800 | 16 - 20 个帐户执行此标准 |
| 30 | 2500 | 21 - 30 个帐户执行此标准 |
| 40 | 2800 | 31 - 40 个帐户执行此标准 |
| 50 | 3000 | 41 - 50 个帐户执行此标准 |
| 超过50个,每加1个 | 50 | 50个帐户起可添加 |
| 数据批量导入、数据后台整理 | ¥ | 另外收费 |
| 远程支持 | ¥ | 另外收费 |
| 标准报价所含服务内容 | 是否收费 | 备注 |
| 数据备份 | × | 系统级数据每日备份 |
| 系统升级 | × | 同步升级 |
| 系统级支持 | × | 7×24小时系统级支持 |
| 系统维护 | × | 专业的DBA团队维护 |
| 电话需求咨询 | × | |
| 在线产品功能演示 | × | 在线课堂 |
| 7×24小时客服 | × | 7×24小时离线客户服务 |
| 5×8小时在线客服 | × | 5×8小时实时在线客户服务 |
| 5×8小时热线客服 | × | 5×8小时热线电话客户服务 |
| 客户管理 | √ | |
| 商机管理 | √ | |
| 日程管理 | √ | |
| 采购管理 | √ | |
| 销售管理 | √ | |
| 仓存管理 | √ | |
| 今日提醒 | √ | |
| 个人管理 | √ | |
| 系统设置 | √ | |
| * 产品的功能以最新版本为准 | ||
| * 标准 SaaS 服务,客户一次最多可购买 3 年服务;天天进账网享有标准 SaaS 服务的制定、价格调整和最终解释权。标准价格以天天进账网(http://www.pymoney.com)网站公布为准。会员服务中各级别会员所含详细服务内容请以天天进账网网站公布为准。 | ||
软件类产品报价(价格单位:元) |
|||
| 产品名称 | 初装费 | 每增加1个 系统操作员的费用 |
备注 |
|---|---|---|---|
| 客户关系+进销存软件 | 20,000 |
1,000 |
|
小额信贷管理系统 (个人版) |
60,000 (含5个用户) |
2,000 | |
贷款业务管理系统 (企业版) |
60,000 (含5个用户) |
2,000 | |
企业协同办公系统 |
5,000 (含5个用户) |
200 | |
| 本外币兑换业务管理系统 | 20,000 (含1网点,用户数不限) |
5,000 (每增加1网点的费用,用户数不限) |
|
其他增值服务及报价 |
||
| 项目 | 服务内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 个性化服务 | 数据批量导入、数据后台整理 | 100元/次 |
| 自定义功能模块 | 500元/人日 | |
| 远程支持 | 通过电话、远程计算机登陆,进行远程维护和支持,帮助客户解决相关软件问题 | 100元/次 |
